|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Бігова доріжка SPORTOP Wave Flex T5 з ультра стильним, притягуючим дизайном та інноваційним біговим полотном. Спеціально сконструйована для імітації природного бігу в приміщенні. Система автоматичного змащення бігового полотна. Забезпечує правильну техніку бігу, значно знижує тиск на суглоби, знижує ризик виникнення Пропонує багатофункціональні можливості, надійність і комфорт для активного бігу в домашніх умовах, збільшення м'язової витривалості.
Характеристики бігової доріжки Sportop Wave Flex T5
| Основні | |
| Двигун< /td> DC 2,5 к.с. (3 к.с. пікова) | |
| Діапазон швидкості | 1-18 км/год |
| Кут нахилу бігового полотна | 0-15%, електричний |
| Розмір бігової поверхні | 50 х 140 см |
| Тип рами | Складається |
| Максимальна вага користувача | 130 кг |
| Консоль | |
| Тип дисплея | 7'' LCD дисплей |
| Покази дисплея | Швидкість, час, дистанція, калорії, пульс |
| Програми | 20 тренувальних програм |
| Контактний вимір пульсу | Є< /td> |
| Дистанційний вимір пульсу | Опціонально |
| Вентилятор | Ні |
| Звукова система | Ні |
| LCD TV | Ні | < /tr>
| Габарити | |
| Транспортувальні ролики | Є |
| Діаметр валів | НД |
| Габарити тренажера в робочому положенні | < td>188х93х149 см|
| Габарити тренажера в складеному положенні | 113x93x163 см |
| Вага тренажера< /td> | 126 кг |
| Вага тренажера в упаковці | 138 кг |
| < b>Гарантії | |
| Рамна конструкція< /td> | 1 рік |
| Бігове полотно | 1 рік |
| Мотор td> | 1 рік |
| Електроніка | 1 рік |
| Роботи | 1 рік |









