|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Велоэргометр вертикальный Matrix Fitness U30 XIR - усовершенствованная модель в линейке, имеет усиленную раму. Электромагнитная система велотренажера с 20 уровнями нагрузки. Велотренажер купить недорого который можно у нас выдерживает максимальный вес пользователя до 160 кг. Модель с сенсорным дисплеем и многоязычным интерфейсом. На дисплее отображаются показатели: время прошедшее с начала, целевое время, оставшееся время, часы, мили/километры, RPM, текущая скорость, темп, средний темп, пульс, пиковый пульс, калории, калории в час, метаболические единицы, уровень нагрузки, предыдущий уровень нагрузки. Количество програм 11, в том числе и пульсозависимая.
Велотренажер электромагнитный вертикальный Matrix Fitness U30 XIR имеет эргономичное сиденье ComfortArc™. Сиденье регулируемое по вертикали. Спецификации программ в тренажере: ручной режим, интервалы, снижение веса, холмы, 3 целевые, 1 пульсозависимая, SPRINT 8, 2 ландшафта Virtual Active.
Технические характеристики Matrix Fitness U30 XIR
| Посадка | вертикальная |
| Рама | усиленная |
| Система нагружения | бесконтактная ECB™ |
| Кол-во уровней нагрузки | 20 |
| Маховик | 10.5 кг. бесшумный привод QuietGlide™ |
| Педальный узел | самобалансирующиеся педали с регулируемыми ремнями |
| Сидение | эргономичное ComfortArc™ |
| Регулировка положения сидения | по вертикали |
| Регулировка положения руля | нет |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
| Консоль | 16" сенсорный дисплей (40 см) |
| Показания консоли | Время прошедшее с начала, целевое время, оставшееся время, часы, мили/километры, RPM, текущая скорость, темп, средний темп, пульс, пиковый пульс, калории, калории в час, метаболические единицы, уровень нагрузки, предыдущий уровень нагрузки |
| Кол-во программ | 11 (в т.ч. пульсозависимая) |
| Спецификации программ | ручной режим, интервалы, снижение веса, холмы, 3 целевые, 1 пульсозависимая, SPRINT 8, 2 ландшафта VIRTUAL ACTIVE |
| Специальные программные возможности | Предустановленные приложения, веб-браузер, режим энергосбережения |
| Мультимедиа | колонки 5 Вт, аудио-вход, выход на наушники |
| Интеграция | WI-FI (обновление ПО, ViaFit, предустановленные приложения), BLUETOOTH (потокая передача музыки со смартфона, планшета, МР3, подключение беспроводных наушников, подключение беспроводного кардиодатчика), USB (обновление ПО, зарядка до 1 Ампера, потоковая передача медиа с флешки, windows/android смартфона и планшета), Passport™ Ready, ViaFit, Virtual Active |
| Многоязычный интерфейс | есть |
| Вентилятор | нет |
| Складывание | нет |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 109*64*120 см. |
| Вес нетто | 52 кг. |
| Макс. вес пользователя | 160 кг. |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Гарантия | 3 года |


