|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Беговая дорожка EnergyFIT EF-T02 позволит вам продолжать любимые тренировки, независимо от времени года и погодных условий. Это эффективный тренажер с компактной и очень стабильной конструкцией. Он оснащен электрическим двигателем мощностью 1,5 л.с. и способен развивать скорость до 12 км/час.
Для удобства эксплуатации в беговой дорожке есть дисплей, на котором будет отображаться вся необходимая информация о ходе тренировки. Также предусмотрены встроенные динамики, AUX вход (3,5 мм) для подключения гаджетов и специальная подставка для аксессуаров.
Технические характеристики беговой дорожки EnergyFIT EF-T02
| Основные характеристики | |
| Тип беговой дорожки | Электрическая |
| Комплектация | Набор инструментов для сборки, ключ безопасности, силиконовая смазка, инструкция по сборке и эксплуатации, гарантийный талон |
| Максимальный вес пользователя | 115 кг |
| Мощность двигателя | 1,5 л.с. |
| Пиковая мощность двигателя | 2,0 л.с. |
| Диапазон скоростей | 1-12 км/час |
| Регулировка угла наклона | Нет |
| Габариты бегового полотна | 120х43 см |
| Толщина бегового полотна | 2,0 мм. TM-8 ми слойное |
| Питание | От сети (AC 220-240 Вт) |
| Амортизационная система | Есть |
| Система складывания | Не складывается |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Габариты | |
| Габариты в разложенном виде (ДхШхВ) | 149х73,5х108,5 см |
| Габариты в сложенном виде (ДхШхВ) | 147,5х73,5х23 см |
| Вес тренажера | 36 кг |
| Вес в упаковке | 40 кг |
| Консоль | |
| Дисплей | LCD screen |
| Встроенные программы тренировки | Нет |
| Аварийное отключение | Ключ безопасности |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Отображение характеристик на дисплее | |
| Время тренировки | Есть |
| Пройденная дистанция | Есть |
| Скорость | Есть |
| Расход калорий | Есть |
| Профиль пользователя | Нет |
| Другие особенности | |
| Динамики | Два встроенных |
| AUX вход (3,5 мм) | Есть |
| USB разъем | Нет |
| Подставка для аксессуаров | Есть |
| Держатели для бутылки | Нет |
| Гарантия | |
| Гарантия на двигатель | 12 мес |
| Гарантия на раму | 12 мес |



